본문

업체명 | 가맹비(만원) | 인테리어(평/만원) | 교육비(만원) | 집기비용(만원) | 기타비용 | 보증, 권리별도합계 |
A업체 | 1500 | 140*30 | 300 | 600 | 300 | 6900만원+보증,권리 |
B업체 | 1300 | 150*30 | 200 | 700 | 200 | 6900만원+보증,권리 |
C업체 | 1000 | 130*30 | 300 | 500 | 200 | 5900만원+보증,권리 |
D업체 | 800 | 140*30 | 100 | 500 | 150 | 5750만원+보증,권리 |
삼현유통 | 해당 없음 | 점주 자율 | 30 | 협력업체소개 | 없음 | 30만원+보증,권리 |
